市环境监测中心站招聘成绩及面试时间(2)
|
市环境监测中心站2006年公开招聘工作人员(环境监测)成绩汇总表 |
|||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 公共基础成绩 | 专业考试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 100分制 | 30% | 100分制 | 40% | ||||||
| 1 | 王越 | 男 | 50.00 | 15.00 | 84.00 | 33.60 | 48.60 | 1 | |
| 2 | 孙小碧 | 女 | 50.33 | 15.10 | 70.00 | 28.00 | 43.10 | 2 | |
| 3 | 陆晔 | 男 | 53.33 | 16.00 | 66.00 | 26.40 | 42.40 | 3 | |
| 4 | 金汝顺 | 男 | 52.67 | 15.80 | 65.50 | 26.20 | 42.00 | 4 | |
| 5 | 罗明 | 男 | 47.33 | 14.20 | 65.00 | 26.00 | 40.20 | 5 | |
| 6 | 左娟 | 女 | 45.00 | 13.50 | 52.00 | 20.80 | 34.30 | 6 | |
| 7 | 罗臣 | 男 | 42.33 | 12.70 | 53.50 | 21.40 | 34.10 | 7 | |
| 8 | 李琴 | 女 | 46.00 | 13.80 | 50.50 | 20.20 | 34.00 | 8 | |
| 9 | 鲍杰 | 男 | 53.00 | 15.90 | 44.00 | 17.60 | 33.50 | 9 | |
| 10 | 宋钊华 | 男 | 45.00 | 13.50 | 50.00 | 20.00 | 33.50 | 10 | |
| 11 | 何开梅 | 女 | 50.33 | 15.10 | 45.50 | 18.20 | 33.30 | 11 | |
| 12 | 吕振兴 | 男 | 39.00 | 11.70 | 53.50 | 21.40 | 33.10 | 12 | |
| 13 | 何建明 | 男 | 56.00 | 16.80 | 38.50 | 15.40 | 32.20 | 13 | |
| 14 | 杨庆一 | 男 | 52.00 | 15.60 | 41.00 | 16.40 | 32.00 | 14 | |
| 15 | 黄青 | 女 | 34.33 | 10.30 | 51.50 | 20.60 | 30.90 | 15 | |
| 16 | 田红翠 | 女 | 41.67 | 12.50 | 44.00 | 17.60 | 30.10 | 16 | |
| 17 | 刘少平 | 男 | 45.00 | 13.50 | 40.00 | 16.00 | 29.50 | 17 | |
| 18 | 张超 | 男 | 37.00 | 11.10 | 46.00 | 18.40 | 29.50 | 18 | |
| 19 | 钟维 | 男 | 40.33 | 12.10 | 43.50 | 17.40 | 29.50 | 19 | |
| 20 | 徐乾 | 男 | 49.00 | 14.70 | 35.50 | 14.20 | 28.90 | 20 | |
| 注:综合成绩前6名的同志请于8月22日下午2:00,携带身份证、准考证到贵阳市环境保护局参加面试。 |

评论表单加载中...