2009年三季度建设项目办理情况(3)
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 环评文件类型 | 拟投产时间 |
| 41 | 贵阳金阳云锋建材厂 | 年产200万块混凝土小型空心砌块 | 60 | 新建 | 金阳新区小箐村百花坡 | 9月15日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 42 | 贵州高峰石油机械股份有限公司 | 石油钻采工具工程研究中心 | 4000 | 扩建 | 高新区金阳科技产业园 | 9月15日 | 报告表 | 2010年 |
| 43 | 贵州轮胎股份有限公司 | 锅炉技改 | 950 | 技改 | 云岩区贵州前进橡胶内胎公司锅炉房内 | 9月21日 | 验收表 | 2008年12月 |
| 44 | 修文县建设局 | 县城排污沟管恢复重建改造工程 | 4500 | 改建 | 修文县县城 | 9月21日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 45 | 修文县建设局 | 县城河滨路延伸段恢复重建改造工程 | 1875 | 扩建 | 修文县县城 | 9月21日 | 报告表加污染防治专项 | 2009年12月 |
| 46 | 修文县建设局 | 县城北环线恢复重建改造工程 | 3500 | 扩建 | 修文县县城 | 9月21日 | 报告表加污染防治专项 | 2009年12月 |
| 47 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 片式薄膜电阻器生产线技术改造 | 2600 | 技改 | 乌当区新添大道北段268号附1号 | 9月21日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年10月 |
| 48 | 贵州黔城汽车服务有限公司 | 年修理汽车3600辆 | 100 | 新建 | 金阳新区阳关村枯井湾 | 9月21日 | 报告表加污染防治专项 | 2009年12月 |
| 49 | 中国铝业贵州分公司 | 乌当区大尖坡熔剂用石灰岩矿开采 | 1500 | 新建 | 金阳新区朱昌镇长冲村 | 9月22日(筑环字[2009]243号) | 报告书 | |
| 50 | 贵州铁路房建工程公司 | 二戈寨三角线小区职工经济适用房 | 2460 | 新建 | 南明区二戈寨机务段三角线 | 9月25日 | 报告表 | 2010年9月 |
| 51 | 龙洞堡办事处 | 机场路社区卫生服务站 | 5 | 新建 | 南明区龙洞路80号 | 9月28日 | 报告表 | 2009年10月 |

评论表单加载中...