2010年二季度市环保局建设项目环评文件审批情况
| 2010年二季度贵阳市环保局建设项目环评文件审批情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 审批类型 | 拟投产时间 |
| 1 | 乌当区交通局 | 灾后恢复重建项目 | 1375 | 新建 | 乌当区境内 | 2010年4月1日 | 登记表 | |
| 2 | 贵州省体育局 | 第九届全国少数民族传统体育运动会龙舟比赛场地 | 2678.61 | 改建 | 清镇市红枫湖水上运动训练基地 | 2010年4月2日 | 报告表及污染防治专项 | 2011年 |
| 3 | 贵阳花溪天润铁合金有限公司 | 2×10000KVA铁合金矿热炉项目 | 1200 | 技改 | 花溪区黔陶乡马场村 | 筑环字[2010]62号2010年4月6日 | 报告书 | |
| 4 | 贵阳市经济适用住房建设有限公司 | 图云关廉租房 | 3000 | 新建 | 南明区图云关园林路 | 2010年4月6日 | 报告表 | |
| 5 | 贵州省金西煤矿 | 金西煤矿西苗井 | 491 | 技改 | 金阳新区金华镇上枧村 | 2010年4月8日 | 验收表 | |
| 6 | 贵阳市果品冷冻厂 | 贵州农产品低温冷链物流配送中心改扩建 | 1500 | 改建 | 云岩区二桥黔春路105号 | 2010年4月9日 | 报告表及风险评价专项 | 2010年7月 |
| 7 | 贵州子洋家具有限公司 | 年产家具5000件及席梦思床垫2000张家具 | 50 | 新建 | 金阳新区小箐村八组八号 | 2010年4月9日 | 报告表 | 2010年4月 |
| 8 | 贵州省体育局场地建设管理中心 | 第九届全国少数民族传统体育运动会赛马场 | 2887.68 | 新建 | 省体育局清镇训练基地内 | 2010年4月13日 | 报告表 | 2011年3月 |
| 9 | 贵州坤诚商贸有限公司 | 非标件加工 | 50 | 新建 | 金阳新区二甫村六组 | 2010年4月13日 | 报告表 | |
| 10 | 市农委 | 贵阳市蔬菜基地配套工程 | 4871 | 新建 | 贵阳市 | 2010年4月14日 | 登记表 | 2010年12月 |
| 11 | 贵阳花溪玉带河旅游开发有限公司 | 贵州青岩古镇保护与贵州非物质文化遗产传承展示基础设施 | 2019 | 扩建 | 花溪区青岩镇 | 2010年4月14日 | 报告表及污染防治专项 | 2011年6月 |
| 12 | 省公安厅 | 综合业务用房 | 2692 | 新建 | 云岩区宝山北路省公安厅内 | 2010年4月14日 | 报告表 | 2010年9月 |
| 13 | 省政府办公厅公产管理处 | 省人大省政府大院环境建设及道路改造 | 2780.67 | 改建 | 云岩区省政府大院内 | 2010年4月19日 | 登记表 | |
| 14 | 开阳县米坪乡伍寨煤矿 | 米坪乡伍寨煤矿 | 1697.282 | 新建 | 开阳县米坪乡伍寨村 | 2010年4月21日 | 报告表及污染防治专项 | 2010年12月 |
| 15 | 开阳县卫生局 | 龙岗镇卫生院扩建工程 | 61.45 | 扩建 | 开阳县龙岗镇 | 筑环验[2010]1号2010年4月22日 | 验收表 | |
| 16 | 开阳县卫生局 | 楠木渡镇卫生院扩建工程 | 61.45 | 扩建 | 开阳县楠木渡镇 | 筑环验[2010]2号2010年4月22日 | 验收表 | |
| 17 | 贵州梦真建材研发有限公司 | 工业副产品石膏综合利用 | 1675 | 新建 | 白云区沙文镇沙子哨农场内 | 筑环表[2010]1号2010年4月23日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 18 | 中航力源液压股份有限公司 | 通用飞机关键液压技术研发创新能力 | 3900 | 技改 | 乌当区高新技术开发区 | 筑环表[2010]3号2010年4月26日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 19 | 贵州商业储运集团有限公司 | 公铁中心立体配送仓库 | 2000 | 扩建 | 南明区嘉润路269号 | 筑环表[2010]4号2010年4月26日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 20 | 贵州省沙子哨监狱 | 廉租房 | 1725 | 新建 | 白云区沙子哨监狱内 | 筑环表[2010]5号2010年4月26日 | 报告表 | 2011年5月 |
| 21 | 贵阳市金阳新区城市建设管理局 | 金阳新区阳关安置房 | 3000 | 新建 | 金阳新区阳关农场内 | 筑环表[2010]6号2010年4月27日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 22 | 贵阳市第二十八中学 | 教学综合楼及室外架空运动场 | 4715 | 新建 | 云岩区扶风路6号 | 筑环表[2010]9号2010年4月27日 | 报告表 | 2011年12月 |
| 23 | 贵州省商业学校 | 实训综合楼 | 1100 | 新建 | 南明区花果园沙坡路112号 | 筑环表[2010]7号2010年4月29日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 24 | 贵阳特锐机械有限公司 | 机械电子电器加工 | 50 | 更名 | 金阳新区松岭路6号 | 筑环验[2010]3号2010年4月30日 | 验收卡 | |
| 25 | 贵州红林机械有限公司 | 113a号铸造厂房 | 2000 | 改建 | 小河区松花江路111号 | 筑环表[2010]11号2010年5月3日 | 报告表 | 2011年10月 |
| 26 | 贵阳金阳明强轻钢活动板房有限公司 | 轻钢活动板房 | 50 | 新建 | 金阳新区小箐十三公里 | 筑环表[2010]10号2010年5月4日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 27 | 贵州金翠湖旅游开发有限公司 | 一次性塑料制品 | 20 | 新建 | 南明区小碧乡黄泥哨路 | 筑环表[2010]8号2010年5月4日 | 报告表 | 2010年5月 |
| 28 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 西站食盐中转库 | 1300 | 新建 | 小河区尖山村 | 筑环验[2010]4号2010年5月7日 | 验收表 | |
| 29 | 贵州开阳紫林化工有限公司 | 2万吨/年磷酸和1万吨/年三氯化磷项目 | 1341.42 | 新建 | 开阳县双流镇双永村大坝子 | 筑环审[2010]1号2010年5月10日 | 报告书 | |
| 30 | 贵州大自然科技有限公司 | 年产3000吨油棕果纤维弹性材料及制品产业化项目 | 1100 | 扩建 | 白云区都拉营汇通大道 | 2010年5月13日 | 报告表及水环境影响专项 | 2011年9月 |
| 31 | 贵州华澳包装有限公司 | 年产15000万条水泥袋及彩色复膜塑料包装袋生产线技改项目 | 2931.8 | 新建 | 清镇市102省道33公里处 | 筑环表[2010]12号2010年5月14日 | 报告表及污染防治专项 | 2010年10月 |
| 32 | 贵阳柏丝特化工有限公司 | 150吨年氯烯炔菊酯原药产品 | 1081.29 | 扩建 | 白云区白云北路346号 | 筑环审[2010]2号2010年5月17日 | 报告书 | |
| 33 | 贵州康筑房开公司 | 阳光领地高层住宅小区 | 1944 | 新建 | 清镇市云岭中路 | 筑环表[2010]16号2010年5月17日 | 报告表及水污染防治专项 | 2010年12月 |
| 34 | 息烽县环保局 | 息烽县小寨坝2000吨/天污水处理工程 | 495 | 新建 | 息烽县小寨坝镇黄家坝 | 筑环验[2010]6号2010年5月17日 | 验收表 | |
| 35 | 息烽县环保局 | 息烽县小寨坝3000吨/天污水处理工程 | 498 | 新建 | 息烽县小寨坝镇郑家槽 | 筑环验[2010]5号2010年5月17日 | 验收表 | |
| 36 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 修文县城区主干道路面改造工程 | 1551 | 改建 | 修文县城区 | 2010年5月17日 | 登记表 | |
| 37 | 清镇市城管局 | 清镇市塔峰路路面改造工程 | 797.6 | 改建 | 清镇市城区 | 2010年5月17日 | 登记表 | |
| 38 | 贵阳市人防办、贵阳市体育局 | 枣山路人防地下停车场 | 3200 | 改建 | 云岩区北新区路146号 | 筑环表[2010]15号2010年5月17日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 39 | 贵阳黄果树纸业有限公司 | 搬迁技改项目 | 2911.5 | 新建 | 云岩区黔灵镇后坝路155号 | 筑环表[2010]13号2010年5月18日 | 报告表 | |
| 40 | 成都铁路局贵阳建设指挥部 | 贵广铁路贵阳北站弃渣场 | 1100 | 新建 | 金阳新区大关村 | 筑环表[2010]14号2010年5月18日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 41 | 贵阳乌当金宏纸品厂 | 纸制品生产 | 8 | 新建 | 金阳新区金华镇金龙村十一组 | 筑环验[2010]7号2010年5月18日 | 验收卡 | |
| 42 | 贵州锡酉房开公司、贵州通联房开公司 | 麻冲地块住宅楼 | 4516 | 新建 | 云岩区宅吉路麻冲 | 筑环表[2010]18号2010年5月19日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 43 | 贵州省邮政公司 | 贵阳邮政仓储中心 | 3000 | 新建 | 南明区富源路 | 筑环表[2010]2号2010年5月26日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 44 | 贵州十和田实业发展有限公司 | 厂房办公综合楼 | 2735 | 新建 | 花溪区董家堰村螺丝冲 | 2010年5月27日 | 验收表 | |
| 45 | 一汽贵州汽车配件厂 | 热处理生产线技改 | 2785.66 | 技改 | 云岩区三桥南路123号 | 筑环表[2010]19号2010年5月28日 | 报告表 | 2012年2月 |
| 46 | 贵阳乌当建丰砖厂 | 烧结空心砖生产 | 250 | 新建 | 金阳新区金华镇翁贡村 | 筑环验[2010]8号2010年5月28日 | 验收表 | |
| 47 | 贵阳乌当区顺心建材厂 | 水泥砖生产 | 3 | 新建 | 金阳新区朱昌镇长冲村沙土组 | 筑环验[2010]9号2010年5月28日 | 验收表 | |
| 48 | 贵州开磷有限责任公司 | 用沙坝矿磷石膏胶结2#充填站 | 2347.49 | 新建 | 息烽县永靖镇联丰村金家厂 | 筑环表[2010]20号2010年5月28日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 49 | 省体育局 | 第九届全国少数民族传统体育运动会省体育馆赛区表演团队表演热身综合馆 | 4500 | 改建 | 南明区遵义路318号省体育馆内 | 筑环表[2010]22号2010年5月28日 | 报告表 | 2011年8月 |
| 50 | 省体育局 | 第九届全国少数民族传统体育运动会省体育馆改扩建 | 4700 | 改建 | 南明区遵义路318号省体育馆内 | 筑环表[2010]21号2010年5月28日 | 报告表 | 2011年3月 |
| 51 | 贵州华工工具注塑有限公司 | 刀具生产线技改 | 1416 | 技改 | 南明区花溪大道北段560号 | 筑环表[2010]23号2010年5月28日 | 报告表 | 2011年3月 |
| 52 | 清镇市建设投资有限责任公司 | 清镇市占街镇林歹村青山组农民新村 | 2148.14 | 新建 | 清镇市占街镇林歹村 | 筑环表[2010]17号2010年6月2日 | 报告表 | 2010年8月 |
| 53 | 贵州师范大学附属中学 | 学生宿舍综合楼 | 770 | 新建 | 南明区见龙洞路55号 | 筑环表[2010]24号2010年6月2日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 54 | 贵阳乌当朱昌双友砖厂 | 水泥砖生产 | 15 | 新建 | 金阳新区朱昌镇窦官村宋合组 | 2010年6月4日 | 验收卡 | |
| 55 | 贵阳乌当朝元水泥制品厂 | 水泥砖生产 | 6 | 新建 | 金阳新区金华镇金龙村 | 2010年6月4日 | 验收卡 | |
| 56 | 贵阳乌当文誉水泥制品厂 | 水泥砖生产 | 10 | 新建 | 金阳新区朱昌镇窦官村仁合组 | 2010年6月8日 | 验收卡 | |
| 57 | 贵阳乌当鑫阳水泥制品厂 | 水泥砖生产 | 5 | 新建 | 金阳新区金华镇下铺村 | 2010年6月8日 | 验收卡 | |
| 58 | 贵阳云茂实业有限责任公司 | 年再制造100台工程机械设备 | 1900 | 新建 | 金阳新区新寨村原阳关收费站南侧 | 筑环表[2010]25号2010年6月8日 | 报告表及污染防治专项 | 2011年8月 |
| 59 | 七冶房开公司 | 泰和大厦 | 4200 | 新建 | 白云区建设南路 | 筑环表[2010]27号2010年6月8日 | 报告表 | 2011年7月 |
| 60 | 七冶房开公司 | 七冶新怡小区廉租房 | 4000 | 新建 | 白云区建安路 | 筑环表[2010]26号2010年6月8日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 61 | 贵州省经济学校 | 实训综合楼 | 1200 | 新建 | 云岩区白云大道229号 | 筑环表[2010]29号2010年6月9日 | 报告表 | |
| 62 | 贵阳市工商资产经营管理有限公司 | 花溪电杆厂廉租房 | 1260 | 新建 | 花溪区花溪乡麦乃村 | 筑环登[2010]1号2010年6月10日 | 登记表 | |
| 63 | 贵阳市公共住宅建设投资有限公司 | 三桥改茶路廉租房 | 1668.17 | 新建 | 云岩区三桥改茶路 | 筑环登[2010]2号2010年6月10日 | 登记表 | |
| 64 | 贵阳市乌当区金福页岩砖厂 | 年产4000万块页岩砖、空心砖项目 | 280 | 新建 | 金阳新区金华镇金龙村灯草塘 | 筑环验[2010]13号2010年6月10日 | 验收表 | |
| 65 | 开阳县永温乡田坝煤矿 | 田坝煤矿 | 1374.7 | 技改 | 开阳县永温乡双合村 | 筑环表[2010]32号2010年6月10日 | 报告表及生态环境影响和水环境影响专项 | 2011年 |
| 66 | 贵州康心药业有限公司 | 物流中心 | 3000 | 新建 | 乌当区新天园区31号 | 筑环表[2010]28号2010年6月10日 | 报告表 | |
| 67 | 贵州燃气(集团)有限责任公司 | 贵阳金阳LNG供气站 | 1139.4 | 新建 | 高新区双星路 | 筑环表[2010]30号2010年6月11日 | 报告表 | |
| 68 | 贵州昶宏房开公司 | 祥和家园 | 3225 | 新建 | 南明区二戈寨富源南路152号 | 筑环表[2010]31号2010年6月11日 | 报告表 | 2011年6月 |
| 69 | 贵阳乌当喻平水泥砖厂 | 水泥制品 | 3 | 新建 | 金阳新区朱昌镇麦乃村鸡脚坝一组 | 筑环验[2010]12号2010年6月13日 | 验收卡 | |
| 70 | 贵阳市供水总公司 | 北郊水厂建设涉及白云区牛场乡大山村村民应急抢险临时安置点项目 | 3340 | 新建 | 白云区牛场乡小坝山 | 2010年6月17日 | 报告表及水污染防治专项 | 2011年5月 |
| 71 | 白云区艳山红镇政府 | 艳山红镇廉租房 | 2463.5 | 新建 | 白云区艳山红镇刘庄村麦虎冲 | 筑环登[2010]3号2010年6月21日 | 登记表 | |
| 72 | 贵州景弘印务纸品加工有限公司 | 纸制品生产 | 100 | 新建 | 金阳新区上寨村 | 筑环表[2010]34号2010年6月23日 | 报告表 | |
| 73 | 贵州黔江机械厂 | 廉租房 | 4500 | 新建 | 小河区本厂生活区 | 筑环表[2010]37号2010年6月24日 | 报告表 | 2011年6月 |
| 74 | 贵阳金阳欧陆装饰材料厂 | 建材模具 | 2 | 新建 | 金阳新区上寨村沙坡组 | 筑环验[2010]14号2010年6月25日 | 验收卡 | |
| 75 | 贵州开阳磷城磷化工有限公司 | 7000吨/年黄磷技改工程 | 1494 | 技改 | 开阳县城关镇青西坪 | 筑环审[2010]5号2010年6月28日 | 报告书 | |
| 76 | 贵州航宇科技发展有限公司 | 1.5兆瓦风力发电机用大型异形环件精确轧制技术产业化 | 4800 | 技改 | 高新技术产业开发区 | 筑环表[2010]33号2010年6月28日 | 报告表 | 2010年11月 |
| 77 | 贵州省种子管理站 | 黔中生态国家级农作物新品种区域试验站 | 263 | 新建 | 白云区牛场乡蓬莱村 | 筑环表[2010]39号2010年6月28日 | 报告表 | 2011年 |
| 78 | 贵阳文展房开公司 | 经济适用住宅小区一期 | 2600 | 新建 | 花溪区花溪镇吉林村花石路以北林坡片区 | 筑环表[2010]42号2010年6月28日 | 报告表 | |
| 79 | 贵州天威房开公司 | 清镇天威绿洲小区 | 4996.1 | 新建 | 清镇市城北新区百花大道东侧 | 筑环表[2010]43号2010年6月28日 | 报告表及水污染防治专项 | |
| 80 | 贵阳原睿兴水泥预制品厂 | 水泥预制品 | 20 | 新建 | 云岩区茶园村六组沙坡 | 筑环验[2010]15号2010年7月1日 | 验收卡 | |
| 81 | 贵阳乌当三创建材有限公司 | 砂石开采 | 576 | 新建 | 金阳新区金华镇翁贡村白岩关 | 筑环验[2010]16号2010年7月1日 | 验收表 | |
| 82 | 贵阳市公共住宅建设投资有限公司 | 水口寺红岩A2地块廉租房 | 4469.82 | 新建 | 南明区水口寺红岩路 | 筑环登[2010]4号2010年7月1日 | 登记表 | |
| 83 | 贵阳市公共住宅建设投资有限公司 | 水口寺红岩B地块廉租房 | 3121.32 | 新建 | 南明区水口寺红岩路 | 筑环登[2010]5号2010年7月1日 | 登记表 | |

评论表单加载中...