贵阳市环保局所属事业单位2011年公开招聘专业技术人员专业测试成绩及笔试和专业测试综合成绩
| 贵阳市环保局所属事业单位2011年公开招聘专业技术人员专业测试成绩及笔试和专业测试综合成绩 | ||||||||||
| 贵阳市环境保护研究所进入专业测试人员名单 | ||||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 卷面成绩(150分制) | 百分制成绩 | 第一轮排序 | 专业测试成绩 | 当前总成绩 | 第二轮排序 | 备注 |
| 11006 | 杨霞 | 20111052028 | 01 | 66.5 | 44.33 | 2 | 70 | 41.3 | 1 | |
| 11006 | 赵静 | 20111021127 | 01 | 52.5 | 35.00 | 3 | 61 | 34.9 | 2 | |
| 11006 | 瞿红萍 | 20111071407 | 01 | 67.5 | 45.00 | 1 | 50 | 33.5 | 3 | |
| 11006 | 孙娟娟 | 20111052107 | 02 | 82.5 | 55.00 | 1 | 51 | 36.9 | 1 | |
| 11006 | 孙潇潇 | 20111052106 | 02 | 65 | 43.33 | 3 | 49 | 32.6 | 2 | |
| 11006 | 朱育云 | 20111052105 | 02 | 80.5 | 53.67 | 2 | 41 | 32.5 | 3 | |
| 贵阳市环境信息中心进入专业测试人员名单 | ||||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 卷面成绩(150分制) | 百分制成绩 | 第一轮排序 | 专业测试成绩 | 当前总成绩 | 第二轮排序 | 备注 |
| 11008 | 王阳阳 | 20111011225 | 01 | 84 | 56.00 | 6 | 67 | 43.6 | 1 | |
| 11008 | 郭雷 | 20111052630 | 01 | 81.5 | 54.33 | 10 | 66 | 42.7 | 2 | |
| 11008 | 罗锴 | 20111020121 | 01 | 82.5 | 55.00 | 8 | 60 | 40.5 | 3 | |
| 11008 | 康龙 | 20111042509 | 01 | 92.5 | 61.67 | 1 | 54.5 | 40.3 | 4 | |
| 11008 | 龙婵娟 | 20111042810 | 01 | 85 | 56.67 | 3 | 54 | 38.6 | 5 | |
| 11008 | 刘颖 | 20111041205 | 01 | 82.5 | 55.00 | 9 | 54 | 38.1 | 6 | |
| 11008 | 蔡霖 | 20111032503 | 01 | 84.5 | 56.33 | 4 | 49 | 36.5 | 7 | |
| 11008 | 杨尧 | 20111010828 | 01 | 84.5 | 56.33 | 5 | 48.5 | 36.3 | 8 | |
| 11008 | 刘歆 | 20111010202 | 01 | 87.5 | 58.33 | 2 | 42 | 34.3 | 9 | |
| 11008 | 杨婷婷 | 20111050617 | 01 | 84 | 56.00 | 7 | 0 | 16.8 | 10 | |
| 11008 | 余红 | 20111042025 | 02 | 72 | 48.00 | 10 | 58 | 37.6 | 1 | |
| 11008 | 周慧 | 20111020216 | 02 | 85 | 56.67 | 1 | 42 | 33.8 | 2 | |
| 11008 | 唐飞 | 20111031624 | 02 | 80.5 | 53.67 | 3 | 44 | 33.7 | 3 | |
| 11008 | 宋国锦 | 20111050223 | 02 | 75 | 50.00 | 7 | 43 | 32.2 | 4 | |
| 11008 | 张素哲 | 20111020923 | 02 | 75 | 50.00 | 8 | 41 | 31.4 | 5 | |
| 11008 | 郭小菁 | 20111031209 | 02 | 72.5 | 48.33 | 9 | 41 | 30.9 | 6 | |
| 11008 | 周蛟 | 20111010124 | 02 | 82.5 | 55.00 | 2 | 33 | 29.7 | 7 | |
| 11008 | 罗映 | 20111071317 | 02 | 78.5 | 52.33 | 4 | 31 | 28.1 | 8 | |
| 11008 | 黄采頔 | 20111050910 | 02 | 75.5 | 50.33 | 6 | 27 | 25.9 | 9 | |
| 11008 | 杨丽 | 20111051604 | 02 | 78 | 52.00 | 5 | 0 | 15.6 | 10 | |

评论表单加载中...